南通普力重工科技有限公司

中国折弯机、卷板机生产基地,航力重工,品牌象征!

13328088831
产品展示

数控液压摆式剪板机

产品规格:QC12Y-6x4000液压摆剪板机

QC12Y系列数控液压摆式剪板机
性能与特点:
液压传动、摆式刀架、机架整体焊接坚固耐用,使用氮气缸回程,平稳迅速。具有无级调节行程的功能,上下刀片刃口间隙量用手柄调节,刀片间隙均匀快速易调;防护栅与电器连锁确保操作安全;
CNC数控系统与位置编码器组成闭环控制系统,速度快、精度高、稳定性好,能精确地保证后挡料位移尺寸的精度,同时数控系统具有精度补偿功能及自动检测的多种附加功能。

规格\名称 可剪板厚 可剪板宽 剪切角度 行程次数 后挡料行程 主电机功率
mm mm ° 1/min mm kw
QC12Y-4*2500 4 2500 1°30’ 18 20-600 4.0
QC12Y-4*3200 4 3200 1°30’ 18 20-600 5.5
QC12Y-4*4000 4 4000 1°30’ 12 20-600 5.5
QC12Y-4*5000 4 5000 1°30’ 10 20-600 5.5
QC12Y-4*6000 4 6000 1°30’ 7 20-600 7.5
QC12Y-6*2500 6 2500 1°30’ 18 20-600 7.5
QC12Y-6*3200 6 3200 1°30’ 14 20-600 7.5
QC12Y-6*4000 6 4000 1°30’ 12 20-600 7.5
QC12Y-6*5000 6 5000 1°30’ 10 20-600 7.5
QC12Y-6*6000 6 6000 1°30’ 7 20-800 7.5
QC12Y-8*2500 8 2500 1°30’ 14 20-600 7.5
QC12Y-8*3200 8 3200 1°30’ 10 20-600 7.5
QC12Y-8*4000 8 4000 1°30’ 8 20-600 11
QC12Y-8*5000 8 5000 1°30’ 7 20-800 15
QC12Y-8*6000 8 6000 1°30’ 6 20-800 15
QC12Y-8*8000 8 8000 1°30’ 5 20-800 15
QC12Y-10*2000 10 2000 1°30’ 12 20-600 11
QC12Y-10*2500 10 2500 1°30’ 10 20-600 11
QC12Y-10*3200 10 3200 1°30’ 10 20-600 11
QC12Y-10*4000 10 4000 1°30’ 8 20-600 15
QC12Y-12*2000 12 2000 12 20-600 15
QC12Y-12*2500 12 2500 10 20-600 15
QC12Y-12*3200 12 3200 9 20-600 15
QC12Y-12*4000 12 4000 8 20-800 18.5
QC12Y-12*5000 12 5000 7 20-800 22
QC12Y-12*6000 12 6000 6 20-800 22
QC12Y-12*8000 12 8000 5 20-800 22
QC12Y-16*2500 16 2500 8 20-600 18.5
QC12Y-16*3200 16 3200 7 20-600 18.5
QC12Y-16*4000 16 4000 5 20-800 18.5
QC12Y-20*2000 20 2000 2°30’ 8 20-800 22
QC12Y-20*2500 20 2500 2°30’ 6 20-800 22
QC12Y-20*3200 20 3200 2°30’ 6 20-1000 30
QC12Y-20*4000 20 4000 2°30’ 6 20-1000 30
QC12Y-25*2000 25 2000 6 20-1000 30
QC12Y-25*2500 25 2500 6 20-1000 30
QC12Y-25*3200 25 3200 6 20-1000 37
QC12Y-30*2500 30 2500 3°30’ 6 20-1000 37
QC12Y-30*3200 30 3200 3°30’ 5 20-1000 45
QC12Y-40*2500 40 2500 5 30-1000 55
QC12Y-40*3200 40 3200 5 20-1000 55
QC12Y-50*3000 50 3000 5
90*3
QC12Y-50*6000 50 6000 5
90*5
QC12Y-60*3500 60 3500 3°30’ 5
90*4